Heim-Mannschaft: TC Aflenz, Gastmannschaft: P2-Tenniscenter 1
Heim |
Gast |
4 |
3 |
Einzel:
| Spieler:in, Heim | Spieler:in, Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3.Satz | |
| 1 | Andreas Leutschacher | Alexander Pfann | 0:6 | 1:6 | |
| 2 | Günther Schrettle | Harald Steiner | 6:4 | 6:3 | |
| 3 | Gerald Nöst | Karl Kraker | 3:6 | 4:6 | |
| 4 | Johann Sauerer | Franz Kollmann | 6:2 | 6:0 | |
| 5 | Siegfried Wagner | Georg Kollmann | 6:2 | 6:0 |
Doppel:
| Spieler:in, Heim | Spieler:in, Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3.Satz | |
| 1 | Andreas Leutschacher Gerald Nöst |
Alexander Pfann Harald Steiner |
0:6 | 3:6 | |
| 2 |
Günther Schrettle |
Karl Kraker Franz Kohlbacher |
6:3 | 7:6 |